
Líder global en nutrición de especialidad
Soluble
ICL
📄 Descargar Fichas Técnicas Peters
Peters Professional
Fórmulas solubles de alta pureza
Con tecnología M-77 para rápida absorción. Despliega la lista para encontrar la fórmula ideal según la etapa fenológica.
| Fórmula / Uso | N% | P% | K% |
|---|---|---|---|
| 20-20-20 All Purpose | 20 | 20 | 20 |
| 20-10-20 P.L. / GP | 20 | 10 | 20 |
| 15-5-25 Poinsettia P.L. | 15 | 5 | 25 |
| 21-5-20 Excel Fertilizante | 21 | 5 | 20 |
| 10-30-20 Blossom | 10 | 30 | 20 |
| STEM (Microelementos) | - | - | - |
| 5-11-26 Hydro-Sol | 5 | 11 | 26 |
| 4-25-35 Coníferas | 4 | 25 | 35 |
| 30-10-10 Hi-Nitro | 30 | 10 | 10 |
| 15-20-25 Poinsettia Finisher | 15 | 20 | 25 |
| 15-5-15 Cal Mag | 15 | 5 | 15 |
| 9-45-15 Plant Starter | 9 | 45 | 15 |
| 13-2-13 Excel Plug Special | 13 | 2 | 13 |
| 21-7-7 Acid Special | 21 | 7 | 7 |
| 24-8-16 Estándar | 24 | 8 | 16 |
CRF
ICL
Osmocote Plus
Liberación controlada de alta precisión
Fertilizante encapsulado con polímeros. Nutrición constante según la longevidad seleccionada para producción técnica.
| Fórmula / Longevidad | N% | P₂O₅% | K₂O% |
|---|---|---|---|
| 14-14-14 (3-4 Meses) | 14 | 14 | 14 |
| 15-9-12 Plus (3-4 Meses) | 15 | 9 | 12 |

Rendimiento granulado de precisión

Granular
EUROCHEM
Nitrofoska®
Fertilizante complejo de alta solubilidad.
| Fórmula | N% | P% | K% |
|---|---|---|---|
| Nitrofoska 20-10-10 | 20 | 10 | 10 |
| Nitrofoska 16-16-16 | 16 | 16 | 16 |
| Nitrofoska 15-15-15 | 15 | 15 | 15 |
| Nitrofoska 12-12-17 + TE | 12 | 12 | 17 |

DMPP
EUROCHEM
ENTEC®
| Fórmula | N% | P% | K% |
|---|---|---|---|
| ENTEC 20-10-10 | 20 | 10 | 10 |

Magnesio
EUROCHEM
Euromag®
| Fórmula | N% | MgO% |
|---|---|---|
| Euromag 27N+4MgO | 27 | 4 |